Matematică
Denumirea resursei educaționale | Clasa/ Nivel | Nume si prenume autor/autori | Unitatea de învățământ | Luna depunerii |
Cercul în probleme rezolvate cu ajutorul numerelor complexe | 10 | STOICA CEZAR CORNELIU/ VASILE EMIL CRISTIAN | Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Municipiul Ploieşti | August 2024 |
Test model pentru examenul național de bacalaureat, filiera tehnologică | 12 | Georgescu Carmen | Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu” Municipiul Ploieşti | August 2024 |
Modele pentru clasa a VII-a | 7 | ISOFACHE CĂTĂLINA ANCA | Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” Muncipiul Ploiești | August 2024 |
Test model bacalaureat matematică științele naturii | 12 | PODUMNEACĂ DANIELA | Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu” Orașul Vălenii de Munte | August 2024 |
Model de test pentru examenul național de bacalaureat , filiera tehnologică | 12 | PODUMNEACĂ DANIELA | Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu” Orașul Vălenii de Munte | August 2024 |
CERCUL LUI EULER. DREAPTA LUI SIMSON | 7, 9, 10 | CRĂCIUN GHEORGHE | Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Municipiul Ploieşti | August 2024 |
Test model pentru pregătirea simulării examenului de bacalaureat, disiplina matematică, profil tehnologic | 12 | SOARE VALENTINA ROXANA | Colegiul Național „Nichita Stănescu” Municipiul Ploiești | Ianuarie 2024 |
Test de pregătire pentru simularea examneului național de bacalaureat, disciplina matematică, profil matematică-informatică | 12 | SOARE VALENTINA ROXANA | Colegiul Național „Nichita Stănescu” Municipiul Ploiești | Ianuarie 2024 |
SUBIECT PROPUS PENTRU SIMULAREA EXAMENULUI DE EVALUARE NAȚIONALĂ LA MATEMATICĂ | 5, 6, 7, 8 | LICA ROXANA | Colegiul Naţional Pedagogic „Regina Maria” Municipiul Ploieşti | Ianuarie 2024 |
SUBIECT PROPUS PENTRU SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT LA MATEATICĂ, PEDAGOGIC | 9, 10, 11, 12 | LICA ROXANA | Colegiul Naţional Pedagogic „Regina Maria” Municipiul Ploieşti | Ianuarie 2024 |
SUBIECT PROPUS PENTRU SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT LA MATEMATICĂ, ȘTIINȚELE NATURII | 9, 10, 11, 12 | LICA ROXANA | Colegiul Naţional Pedagogic „Regina Maria” Municipiul Ploieşti | Ianuarie 2024 |
Cercul trigonometric-proiect de lecție | 9 | Bucur Sorin, Georgescu Felicia | Colegiul National „I.L.Caragiale” Municipiul Ploiești/Colegiul Național „Mihai Viteazul” Municipiul Ploiești | august 2022 |
Integrala definită-test sumativ | 12 | Bucur Sorin, Georgescu Felicia | Colegiul National „I.L.Caragiale” Municipiul Ploiești/Colegiul Național „Mihai Viteazul” Municipiul Ploiești | august 2022 |
Lecție de recapitulare: Rapoarte și proporții | 6, 8 | Soare Roxana Valentina | Colegiul Național „Nichita Stănescu” Municipiul Ploiești | august 2021 |
Opțional interdisciplinar MATHEPRACTICA | 7 | Badea Daniela | Școala Gimnazială „Rareș Vodă” Municipiul Ploiești | august 2021 |
Opțional Complemente de algebră | 8 | Badea Daniela | Școala Gimnazială „Rareș Vodă” Municipiul Ploiești | august 2021 |
Proiect de activitate:Călătorie virtuală în Sistemul Solar | 6 | Pană Lidia Tatiana | Şcoala Gimnazială „Sfântul Vasile „ Municipiul Ploieşti | martie 2021 |
Lectie de recapitulare Unghiuri în spațiu | 8 | Pană Lidia Tatiana | Şcoala Gimnazială „Sfântul Vasile „ Municipiul Ploieşti | decembrie 2020 |
Proiect de lectie:Unități de măsură pentru suprafețe.Transformări | 5 | DRACINSCHI NICOLETA IONELA | Școala Gimnazială „Henri Mathias Berthelot” Municipiul Ploiești | noiembrie 2020 |
Proiect de lectie: Divizibilitatea numerelor naturale | 5 | DRACINSCHI NICOLETA IONELA | Școala Gimnazială „Henri Mathias Berthelot” Municipiul Ploiești | noiembrie 2020 |
Proiect didactic -Proprietăți ale triunghiului dreptunghic | 6 | Georgescu Felicia | Colegiul National I.L.Caragiale Ploiesti | aprilie 2018 |
Proiect didactic- Proprietățile funcției de gradul al II-lea | 9 | Bucur Sorin | Colegiul National I.L.Caragiale Ploiesti | aprilie 2018 |
Determinarea unor functii | 10 | Lica Roxana | Colegiul National J.Monnet Ploiesti | august 2018 |
Aplicatii ale numerelor complexe in geometrie | 10 | Taga Loredana | COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU, MUNICIPIUL PLOIEȘTI | august 2018 |
Teste pentru Evaluarea Nationala | gimnazial | Lica Roxana | Colegiul National J.Monnet Ploiesti | august 2018 |
Elemente intuitive de geometrie „O poveste de viata… cu matematica” | primar | Matei Coralia Elena | Colegiul National „I.L.Caragiale” Ploiesti | mai 2018 |
Proiect didactic-optional integrat -„Cum s-a născut Pământul? Începutul călătoriei după puterile pozitive ale lui 10” | 5 | Badea Daniela | Şcoala Gimnazială „Rareş Vodă” Ploieşti | decembrie 2017 |
Fizică
Denumirea resursei educaționale | Clasa/ Nivel | Nume si prenume autor/autori | Unitatea de învățământ | Luna depunerii |
EFECTUL COMPTON | 12 | RADUTA NORICA LILIANA | Colegiul Național „Nichita Stănescu” Municipiul Ploiești | decembrie 2020 |
EFECTUL FOTOELECTRIC EXTERN | 12 | RADUTA NORICA LILIANA | Colegiul Național „Nichita Stănescu” Municipiul Ploiești | decembrie 2020 |
Aplicatie „COMPUNEREA OSCILATIILOR ARMONICE PERPENDICULARE” | 11 | GRIGORE IONEL | Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Municipiul Ploieşti | decembrie 2020 |
Transformari de stare de agregare | 10 | DAVID LAURA | Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă” Orașul Urlați | noiembrie 2020 |
TRANSFORMARILE SIMPLE ALE GAZULUI IDEAL | 10 | JUMAREA LILIANA
RADU ADRIANA |
Colegiul Național „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte Colegiul National Mihai Viteazul Ploiesti |
noiembrie 2020 |
Consecintele gravitatiei asupra spatiu-timpului in Teoria relativitatii generalizate | liceal | Pantiru Tatiana | Liceul Tehnologic ,,Lazar Edeleanu” Ploiesti | decembrie 2019 |
Lucrare de laborator- Fenomenul de inductie electromagnetica | 10 | Radu Adriana | Colegiul National Mihai Viteazul Ploiesti | mai-iunie 2019 |
Radiația cosmică primară. Spectrul energetic. | liceal | Alionte Tănase | Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic | mai-iunie 2019 |
Lucrare de laborator-Determinarea rezistenţelor electrice utilizând ampermetrul şi voltmetrul. Metoda amonte si metoda aval | liceal | Stoean Constantina | Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti | mai-iunie 2019 |
Forta de frecare la alunecare pe o suprafata curba | Dubet Irina | Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploiești | februarie 2018 | |
Motoare termice | 10 | Constantinescu Nicoleta | COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU, MUNICIPIUL PLOIEȘTI | ianuarie 2018 |
Lucrare experimentala clasa a VII-a | 7 | Văsii Aura Doina-Mehedinti Adrian Ion | Liceul Teoretic Aurel Vlaicu Breaza-Colegiul National Nichita Stanescu Ploiesti | mai 2018 |
FORTELE DE FRECARE LA ALUNECARE SI CONUL DE FRECARE | liceal | Dubet Irina | Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploiești | martie 2018 |
Modele atomice | 12 | Constantinescu Nicoleta | Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploieşti | decembrie 2017 |
Călătorii cosmice, aplicație la teoria relativității Restrânse | 12 | Grigore Ionel | Colegiul Național I.L.Caragiale, Municipiul Ploiesti | noiembrie 2017 |
Chimie
Denumirea resursei educaționale | Clasa/ Nivel | Nume si prenume autor/autori | Unitatea de învățământ | Luna depunerii |
FIȘĂ DE LUCRU INDIVIDUALĂ – ACIZI ȘI BAZE – Clasa a IX-a | 9 | PREDA MARIANA | Colegiul Național „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte | August 2024 |
Model de rezolvare Varianta 3 – Examen național de bacalaureat 2024, Proba E. d), iulie 2024, Chimie Anorganică | 12 | MOISE MIHAELA DANIELA | Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Municipiul Ploiești | August 2024 |
UNITĂȚI DE MĂSURĂ DE LA A la Z – o abordare unitară – | 9-12 | ARGEȘANU CARMEN | Colegiul Național „Nichita Stănescu” Municipiul Ploiești | Iulie 2024 |
MODEL SUBIECT BACALAUREAT CHIMIE ORGANICĂ | 12 | DOBOȘ MIOARA | Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Municipiul Ploieşti | Februarie 2024 |
MODEL SUBIECT BACALAUREAT CHIMIE ANORGANICĂ | 12 | PALADE MONICA CRISTINA | Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă” Orașul Urlați | Februarie 2024 |
Proiectarea Unității de învățare Alchine – Chimie- cls. a-X-a – fișe și test | 10 | Constantin Maria Cristina, Popescu Elena Irina și Ionescu Nicoleta Nona | Colegiul Național „Nichita Stănescu” Municipiul Ploiești | Noiembrie 2023 |
MODEL TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ Clasa a IX – a | 9 | MARIN ELIZA | Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” Muncipiul Ploiești | octombrie 2023 |
Rezolvare Simulare Examen de bacalaureat 2022 – Chimie anorganică | 12 | Palade Cristina Monica | Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă” Orașul Urlați | mai 2022 |
Fișa de lucru – Soluţii | 9 | Palade Cristina Monica | Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă” Orașul Urlați | mai 2022 |
Rezolvare Subiect Examen de titularizare – 2021 | postliceal | Alecu Adriana Valentina | Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Municipiul Ploieşti | mai 2022 |
GRĂSIMI | liceu | DOBOŞ MIOARA | Colegiul National „I.L.Caragiale” Municipiul Ploiești | martie 2022 |
SĂPUNURI | liceu | DOBOŞ MIOARA | Colegiul National „I.L.Caragiale” Municipiul Ploiești | martie 2022 |
Rezolvare_Model _Bacalaureat_chimie_organică_2022 | 12 | Ionescu Nicoleta Nona | Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Municipiul Ploiești | februarie 2022 |
Rezolvare_MODEL_Bacalaureat_chimie_anorganica_2022 | 12 | Novischi Angelica Valentina | Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” Municipiul Ploiești | februarie 2022 |
Fisa_recapitulare_ fenomene fizice si chimice | 7 | Mincu Florea | Școala Gimnazială Filipeștii de Tîrg | august 2020 |
Fise de lucru simbolul chimic | 7 | Mincu Florea | Școala Gimnazială Filipeștii de Tîrg | august 2020 |
Reacţii ale metalelor | 8 | Mincu Florea | Școala Gimnazială Filipeștii de Tîrg | august 2020 |
Fise de lucru nr 1 -Chimia si viata. Substanțele in natură. | gimnazial | Marin Eliza | Școala Gimnazială, sat Tăriceni, com. Şirna | august 2020 |
Fise de lucru nr 2 -Chimia si viata. Substanțele in natură. | gimnazial | Marin Eliza | Școala Gimnazială, sat Tăriceni, com. Şirna | august 2020 |
Fise de lucru nr 3 -Chimia si viata. Substanțele in natură. | gimnazial | Marin Eliza | Școala Gimnazială, sat Tăriceni, com. Şirna | august 2020 |
Fise de lucru nr 4 -Chimia si viata. Substanțele in natură. | gimnazial | Marin Eliza | Școala Gimnazială, sat Tăriceni, com. Şirna | august 2020 |
Experimente pentru “Şcoala altfel” | gimnazial | Mincu Florea | Școala Gimnazială Filipeștii de Tîrg | august 2020 |
TEST_INITIAL_X | liceal | Marin Melania | Colegiul National Al.I.Cuza Ploiesti | iunie 2020 |
COROZIUNEA METALELOR | liceal | Marin Melania | Colegiul National Al.I.Cuza Ploiesti | iunie 2020 |
LAZAR EDELEANU | liceal | Marin Melania | Colegiul National Al.I.Cuza Ploiesti | iunie 2020 |
Metode de separare a substan’elor din amestecuri | 7 | Dobos Mioara | Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Municipiul Ploieşti | noiembrie 2020 |
Electroliza | 12 | Dobos Mioara | Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Municipiul Ploieşti | noiembrie 2020 |
Metode de separare a substan’elor din amestecuri | 7 | Dobos Mioara | Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Municipiul Ploieşti | noiembrie 2020 |
Electroliza | 12 | Dobos Mioara | Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Municipiul Ploieşti | noiembrie 2020 |
LEGĂTURA IONICĂ.Cristalul de clorură de sodiu | Dobos Mioara | Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Municipiul Ploieşti | noiembrie 2020 | |
Oxigenul. Oxizii. Fişe de laborator | 8 | Moraru Veronica | Scoala Gimnaziala Apostolache | august 2018 |
Soluţii. Concentraţia soluţiilor. Tipuri de probleme | a VII-a-a IX-a | Burlan Aurelia | Scoala Gimnazială „G.E.Palade” Ploiesti | august 2018 |
Fisa de lucru-Cercetarea proprietatilor unor alcooli | liceal | Marin Nicoleta | Liceul Tehnologic de Servicii Sfantul Apostol Andrei Ploiesti | august 2018 |
Fișe activități de învățare-clasa a XI-a- Compuși organici cu funcțiuni mixte. Medicamente | 11 | Morcovescu Mihaela-Veronica | Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploiești | ianuarie 2018 |
Fişe activități de învățare pentru tema „Introducere în studiul chimiei organice” cls_X | liceal | Constantin Maria Cristina | Colegiul Național „Nichita Stănescu”, municipiul Ploiești | decembrie 2017 |
Fișă de evaluare formativa-Dizolvarea | liceal | Novischi Angelica | Colegiul Tehnic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești | decembrie 2017 |
pH-ul soluțiilor | Popescu Irina | Colegiul Național I.L.Caragiale, Municipiul Ploiesti | noiembrie 2017 |
Biologie
Denumirea resursei educaționale | Clasa/ Nivel | Nume si prenume autor/autori | Unitatea de învățământ | Luna depunerii |
Test Model Bacalaureat – Biologie vegetală și animală | 12 | MIHAI ADRIANA NICOLETA | Colegiul Național „Nichita Stănescu” Municipiul Ploiești | Februarie 2024 |
Test Model Bacalaureat – Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană | 12 | MIRICEL FLORINA | Colegiul Național „Mihai Viteazul” Municipiul Ploiești | Februarie 2024 |
Rezolvare Subiect Simulare Examen de bacalaureat – Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană – 2022 | 12 | Tanur Iuliana | Colegiul Naţional Pedagogic „Regina Maria” Municipiul Ploieşti | mai 2022 |
Rezolvare Subiect Simulare Examen de bacalaureat – Biologie vegetală şi animală – 2022 | 12 | Soare Elena | Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” Municipiul Ploiești | mai 2022 |
MODEL TEST EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI aVI-a | 6 | Avădanei Daniela | Școala Gimnazială „George Coșbuc” Municipiul Ploiești | mai 2022 |
Rezolvare Model – Bacalaureat 2022 – Biologie vegetala si animala | 12 | Mihai Adriana Nicoleta | Colegiul Național „Nichita Stănescu” Municipiul Ploiești | februarie 2022 |
Rezolvare Model – Bacalaureat 2022 – Anatomie si fiziologie umană, genetică si ecologie umană | 12 | Matei Nicoleta Ozana | Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” Muncipiul Ploiești | februarie 2022 |
Rezolvare Model – Bacalaureat 2015 – Biologie vegetala si animala | 12 | Udroiu Adina Georgiana | Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Municipiul Ploieşti | februarie 2022 |
Proiect didactic -Pădurea | 5 | Ciobanu Alina Iuliana | Scoala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” Ploiești | ianuarie 2018 |
Ghid pentru folosirea aplicațiilor Web la biologie | gimnazial/ liceal | Drăcea Mihaela Cornelia | Scoala Gimnazială Principesa Maria Sinaia | ianuarie 2018 |
Suport opțional Tehnologia Computerizată a Științelor | gimnazial/ liceal | Drăcea Mihaela Cornelia | Scoala Gimnazială Principesa Maria Sinaia | ianuarie 2018 |
Test bacalaureat -Biologie vegetală și animală | liceal | Mihai Adriana Nicoleta | Colegiul Tehnic Toma Socolescu Ploiesti | ianuarie 2018 |
Teste bacalaureat- Anatomie, fiziologie și igienă umană și ecologie | liceal | Gheorghe Corina | Colegiul Tehnic Constantin Istrati Campina | ianuarie 2018 |
Test Transdisciplinar -Parcul National Cozia | 6 | Avadanei Daniela | Scoala Gimnaziala „George Cosbuc” Ploiesti | mai 2018 |
Organe de simt-Pielea | 7 | Udroiu Adina Georgiana | Scoala Gimnaziala „Prof. Dinu Mihail Dan” Tomsani | mai 2018 |
Sitemul Respirator-Anatomie | 7 | Udroiu Adina Georgiana | Scoala Gimnaziala „Prof. Dinu Mihail Dan” Tomsani | mai 2018 |
Proiect didactic -cls a V-a Ecosistemul -biotop şi biocenoză | 5 | Dumitraşcu Florentina | Scoala Gimnazială Centrală, Câmpina | decembrie 2017 |
Test biologie în vederea pregătirii pentru concursul „G.E.Palade” | 5 | Olteanu Silvia, Tanur Iuliana, Manea Camelia, Neagu Adriana | Colegiul National Nichita Stanescu Ploiesti/ Colegiul National J.Monnet Ploiesti/Liceul Teoretic Brancoveanu Voda/Colegiul National Nicolae Iorga | decembrie 2017 |
Rezolvare Model – Bacalaureat 2015 – Biologie vegetala si animala | 12 | Udroiu Adina Georgiana | Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Municipiul Ploieşti | februarie 2022 |