Informatică și TIC
Denumirea resursei educationale | Clasa/ Nivel | Nume si prenume autor/autori | Unitatea de învățământ | Luna depunerii |
Implementarea algoritmilor într-un mediu de programare | 7 | Dragomirescu Cristina Laurentia | Colegiul National Mihai Viteazul Ploiesti | august 2022 |
Sirul lui Fibonacci | 8 | Ripeanu Luminita | Colegiul National Mihai Viteazul Ploiesti | august 2022 |
Atelier de programare cu Micro:bit | gimnazial | Dicu Loredana Cristina, Dragomirescu Cristina Laurentia, Ripeanu Luminita | Colegiul National Mihai Viteazul Ploiesti | noiembrie 2020 |
S+TEAM_suport de curs partea 1 | gimnazial | Georgescu Alice | Colegiul Național Mihai Viteazul, Municipiul Ploiești | octombrie 2020 |
Informatica_optional c#_Cojanu Sorin | liceal | Cojanu Sorin | Liceul Teoretic Brancoveanu Voda Urlati | octombrie 2020 |
OLI_2019_clasa a V-a | gimnazial | Dragomirescu Cristina | Colegiul National Mihai Viteazul Ploiesti | ianuarie 2019 |
Aplicatii structuri repetitive in Scratch | gimnazial | Ripeanu Luminita | Colegiul National Mihai Viteazul Ploiesti | ianuarie 2019 |
OLI_2019_clasa a V-a | gimnazial | Visinescu Violeta | Colegiul National I.L.Caragiale | ianuarie 2019 |
Probleme cu secvente de valori | gimnazial | Radu Vișinescu- Violeta Vișinescu | Colegiul National I.L.Caragiale Ploiesti | noiembrie 2019 |
Lectura și baze de date Excel | 10 | Andreescu Georgiana | Colegiul National Mihai Viteazul Ploiesti | ianuarie 2019 |
Aplicatii cu numere | 9 | Scheau Constantin | Colegiul National Mihai Viteazul Ploiesti | ianuarie 2019 |
Elementele POO în context vizual-Polimorfism | liceal | Lincan Iulia | Colegiul National Mihai Viteazul Ploiesti | ianuarie 2019 |
Scratch-Jocul NIM | 6 | Ionescu Daniela | Colegiul National Jean Monnet Ploiesti | mai 2018 |
Programa școlară optional TIC | gimnazial/liceal | Craina Sanda | Colegiul Național Al.I.Cuza Ploiești | ianuarie 2018 |
Prelucrarea listelor cu date în EXCEL. | 10 | Andreescu Georgiana | COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU, MUNICIPIUL PLOIEȘTI | august 2018 |
Alternative la Power Point | gimnazial/liceal | Craina Sanda | Colegiul Național Al.I.Cuza Ploiești | ianuarie 2018 |
TIC_plan lectie PREZI | primar | Ionescu Daniela | Colegiul National Jean Monnet Ploiesti | mai 2018 |
TIC_plan lectie PPT | primar | Ionescu Daniela | Colegiul National Jean Monnet Ploiesti | mai 2018 |
Fișă de lucru- Matrici | liceal | Popa Mirela, Duță Laura | Colegiul Spiru Haret Ploiești | aprilie 2018 |
Informatica_OLI 2018-clasa a VII-a | gimnazial/liceal | Duță Laura, Popa Mirela | Colegiul Spiru Haret Ploiești | ianuarie 2018 |
Informatica_OLI2018-clasa a V-a | gimnazial/liceal | Dragomirescu Cristina Laurenţía | Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploiești | ianuarie 2018 |
Informatica_OLI 2018_clasa a XI-a si a XII-a | liceal | Ripeanu Luminita | Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploiești | ianuarie 2018 |
Informatica_OLI 2018_clasa a X-a | liceal | Ripeanu Luminita | Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploiești | ianuarie 2018 |
Informatica_OLI10_Arbore | liceal | Lincan Iulia Monica | Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploiești | ianuarie 2018 |
Informatica_OLI11_Parcele | liceal | Lincan Iulia Monica | Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploiești | ianuarie 2018 |
Fisa de lucru in medii grafice (Alice 3) | 5 | Pascu Olivia Catalina | Colegiul Național Nichita Stănescu, Municipiul Ploiești | decembrie 2017 |
Test -Expresii_clasa a V-a | 5 | Pascu Olivia Catalina | Colegiul Național Nichita Stănescu, Municipiul Ploiești | decembrie 2017 |
Tabele in Word | 9 | Dicu Loredana Cristina | Colegiul Național Mihai Viteazul, Municipiul Ploiești | noiembrie 2017 |
Aplicatii Web | 12 | Bălăjel Ana-Maria | Colegiul Național Nichita Stănescu Ploiești | noiembrie 2017 |
Instrument de evaluare sumativă- realizarea de itemi | 10 | Dragomirescu Cristina Laurenţía | Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploiești | decembrie 2017 |
Fisa de lucru Algoritmi | 12 | Lica Daniela | Centrul Judeţean de Excelenţa Prahova | decembrie 2017 |
Fișă de lucru – Date structurate | 12 | Lica Daniela | Centrul Judeţean de Excelenţa Prahova | decembrie 2017 |
Fișă de lucru – Subprograme și metode/tehnici de programare | 12 | Lica Daniela | Centrul Judeţean de Excelenţa Prahova | decembrie 2017 |
Fisa de lucru Algoritmi | 12 | Lica Daniela | Centrul Judeţean de Excelenţa Prahova | decembrie 2017 |
Fișă de lucru – Date structurate | 12 | Lica Daniela | Centrul Judeţean de Excelenţa Prahova | decembrie 2017 |
Fișă de lucru – Subprograme și metode/tehnici de programare | 12 | Lica Daniela | Centrul Judeţean de Excelenţa Prahova | decembrie 2017 |
Fisa de lucru Algoritmi | 12 | Lica Daniela | Centrul Judeţean de Excelenţa Prahova | decembrie 2017 |
Fișă de lucru – Date structurate | 12 | Lica Daniela | Centrul Judeţean de Excelenţa Prahova | decembrie 2017 |
Fișă de lucru – Subprograme și metode/tehnici de programare | 12 | Lica Daniela | Centrul Judeţean de Excelenţa Prahova | decembrie 2017 |
Platforma Kubbu – un instrument de evaluare eficient | Ripeanu Luminita | Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Municipiul Ploiești | decembrie 2017 |
Educație tehnologică
Denumirea resursei educationale | Clasa/Nivel | Nume si prenume autor/autori | Unitatea de invatamant | Luna depunerii | An |
Realizarea unui produs din materiale plastice-Fisa tehnologica Harta | 7 | Mateescu Cristina | Școala Gimnazială „Ion Ionescu” Comuna Valea Călugărească | noiembrie 2020 | 2020 |
Alimente de origine vegetala | 5 | Dinoiu Florin | Școala Profesională Comuna Sîngeru | noiembrie 2020 | 2020 |
Alcatuirea meniurilor | 5 | Mateescu Cristina | Școala Gimnazială „Ion Ionescu” Comuna Valea Călugărească | noiembrie 2020 | 2020 |
Proiectarea unui circuit turistic | 6 | Dinoiu Florin | Școala Profesională Comuna Sîngeru | noiembrie 2020 | 2020 |
Cai si mijloace de transport | 6 | Dinoiu Florin | Școala Profesională Comuna Sîngeru | noiembrie 2020 | 2020 |
Executarea ramei unui stup | 7 | Dinoiu Florin | Școala Profesională Comuna Sîngeru | noiembrie 2020 | 2020 |
Planul de afaceri | 8 | Dinoiu Florin | Școala Profesională Comuna Sîngeru | noiembrie 2020 | 2020 |
Norme de igienă în prepararea hranei | 5 | Gales Cristina | Scoala Gimnaziala Com. Valcăneşti | august 2018 | 2018 |
Factorii de mediu şi importanţa lor pentru cultivarea plantelor | 5 | Jugănaru Elena Violeta | Scoala Gimnazială com. Filipeştii de Tirg | august 2018 | 2018 |
Proiect de lectie-Materii prime si materiale textile | 6 | Popescu Ramona Eugenia | Colegiul Naţional Jean Monnet Ploiesti | august 2018 | 2018 |
Posibilităţi de utilizare si decorare a produselor | 7 | Gales Cristina | Scoala Gimnaziala Com. Valcăneşti | august 2018 | 2018 |
Fisa de lucru „Reţele de Comunicaţii” | 7 | Gales Cristina | Scoala Gimnaziala Com. Valcăneşti | august 2018 | 2018 |
Proiect de lecţie „Transport şi distribuţie prin sistemul energetic naţional” | 7 | Gales Cristina | Scoala Gimnaziala Com. Valcăneşti | august 2018 | 2018 |
Fişa tehnologică a unui produs din material plastic | 7 | Mateescu Cristina | Scoala Gimnaziala „Ion Ionescu” Valea Călugărească | august 2018 | 2018 |
Fibre textile | 7 | Popescu Ramona Eugenia | Colegiul Naţional Jean Monnet Ploiesti | august 2018 | 2018 |
Discipline Tehnice
Denumirea resursei educaționale | Clasa/ Nivel | Nume si prenume autor/autori | Unitatea de învățământ | Luna depunerii |
Discipline_tehnice_Chimie_industriala_clasa_a_XI_a_PPP | 11 | Lixandru Ruxandra Liana | Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Municipiul Ploiești | mai 2021 |
Discipline_tehnice_Economic_clasa_a_XI_a_AF | 11 | LUPU SIMONA | Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Municipiul Ploieşti | mai 2021 |
Discipline_tehnice_Economic_clasa_a_XI_a_UCC | 11 | Petrescu Stefania | Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Municipiul Ploieşti | mai 2021 |
Discipline_tehnice_Electric_clasa_a_X_a_MECA | 10 | Matei Niculae | Liceul Tehnologic Agricol Comuna Bărcăneşti | mai 2021 |
Discipline_tehnice_Electric_clasa_a_X_a_SEAEJT | 10 | Stoica Daniela | Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” Municipiul Ploiești | mai 2021 |
Discipline_tehnice_Mecanica_clasa_a_IX_a_OM | 9 | CREȚU MELANIA | Liceul Tehnologic „1 Mai” Municipiul Ploieşti | mai 2021 |
Discipline_tehnice_Mecanica_clasa_a_X_a_MT | 10 | ANDRONE VASILE | Liceul Tehnologic Mecanic Municipiul Câmpina | mai 2021 |
Discipline_tehnice_Mecanica_clasa_a_XI_a_TTM | 11 | GIRBEA ION | Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu” Oraşul Mizil | mai 2021 |
Discipline_tehnice_Mecanica_clasa_a_X_a_MT_Ignat | 10 | Ignat Carmen Liliana | Liceul Tehnologic „1 Mai” Municipiul Ploieşti | mai 2021 |
Discipline_tehnice_Mecanica_clasa_a_XI_a_TTM | 11 | Misca Florina | Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu” Oraşul Mizil | mai 2021 |
Discipline_tehnice_Mecanica_Transporturi_clasa_a_X_a_A | 10 | TUINETE MADALINA MONICA | Liceul Tehnologic de Transporturi Municipiul Ploieşti | mai 2021 |
Discipline_tehnice_Protectia_mediului_clasa_a_IX_a_H | 9 | Stan Cristina | Liceul Tehnologic „Toma N. Socolescu” Municipiul Ploiești | mai 2021 |
Discipline_tehnice_Turism si alimentatie_clasa_a_IX_a_PBA | 9 | Matei Carmen | Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Municipiul Ploieşti | mai 2021 |
Discipline_tehnice_Turism si alimentatie_clasa_a_XI_a_CT | 11 | NICOLAE IULIANA | Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Municipiul Ploieşti | mai 2021 |
PROIECT DIDACTIC- Regularizarea T.V.A. | 11 | Stanciu Alin | Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu” Municipiul Ploieşti | noiembrie 2020 |
FISA LABORATOR TEHNOLOGIC_Uscarea cherestelei | 10 | MARIN LIVIU | Liceul Tehnologic „Toma N. Socolescu” Municipiul Ploiești | noiembrie 2020 |
Suport lectie_Defectele de formă ale arborilor | 9 | Stoinescu Mihaela | Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu” Orașul Vălenii de Munte | noiembrie 2020 |
Suport lecție – „Găurirea și prelucrarea găurilor” | 9 | Soare Alina | Liceul ”Carol I” Oraşul Plopeni | noiembrie 2020 |
Proiect_lectie_LANȚURI TROFICE. RETEAUA TROFICĂ | 9 | MANOLE LIVIA AURORA | Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Municipiul Ploiești | noiembrie 2020 |
Factori implicati în orientarea profesională a elevilor | liceal | Nicolae Iuliana | COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU, MUNICIPIUL PLOIEȘTI | noiembrie 2017 |
Utilizarea cusăturii tighel | 11 | Preda Clementina | Liceul Tehnologic Anghel Saligny Ploiesti | noiembrie 2017 |
Schițe și produse vestimentație | clasa a X-a, clasa a XII-a | Ispas Cornelia | Liceul Tehnologic Anghel Saligny Ploiesti | noiembrie 2017 |
Proiectarea fabricației într-o unitate de confecții | nivel 5- invatamant postliceal | Mustață Gabriela | Liceul Tehnologic Anghel Saligny Ploiesti | noiembrie 2017 |
Proiectarea documentației tehnice și a sistemului de fabricație pentru o comandă de 1040 produse „Rochite Femei” | nivel 5/scoala maistri- Maistru confecții îmbrăcăminte | Bumbăcea Luminița Mădălina | Liceul Tehnologic Anghel Saligny Ploiesti | noiembrie 2017 |